Таблица типовых исполнений DSL-модемов с линейными портами до 4,6 Мбит/сек
ОЛТ до 2 DSL (до 4,6 Мбит/сек) автономные варианты исполнения, стальной корпус «В1″ | |||||||||||
Наименование | Дец. номер изделия | DSL портов |
ИКМ портов |
Ethernet каналов/ разъёмов |
Служ. связь |
Датчики вх./вых. |
Исполнение | Тип корпуса | Питание | Eth. мон. |
Примечание |
ОЛТ-DSL-221-91 | ЄААІ.465419.002-267 | 2 | 2 | 1 | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-221-90 | ЄААІ.465419.002-065 | 2 | 2 | 1 | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | - | |
ОЛТ-DSL-220-90 | ЄААІ.465419.002-005 | 2 | 2 | - | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | - | |
ОЛТ-DSL-220-91 | ЄААІ.465419.002-007 | 2 | 2 | - | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-201-91 | ЄААІ.465419.002-091 | 2 | 0 | 1 | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-120-91 | ЄААІ.465419.002-017 | 1 | 2 | - | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-121-91 | ЄААІ.465419.002-057 | 1 | 2 | 1 | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-111-91 | ЄААІ.465419.002-257 | 1 | 1 | 1 | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-110-90 | ЄААІ.465419.002-025 | 1 | 1 | - | + | 2/2 | Автономный | B1 | -60В | - | |
ОЛТ-DSL-101-91 | ЄААІ.465419.002-191 | 1 | 0 | 1 | - | - | Автономный | B1 | -60В | + | Порт мониторинга по Ethernet |
ОЛТ-DSL-101-92 | ЄААІ.465419.002-192 | 1 | 0 | 1 | - | - | Автономный | B1 | -60..~220В/ДЖ | - | |
ОЛТ до 2 DSL (до 4,6 Мбит/сек) автономные варианты исполнения, пластиковый корпус | |||||||||||
Наименование | Дец. номер изделия | DSL портов |
ИКМ портов |
Ethernet каналов/ разъёмов |
Служ. связь |
Датчики вх./вых. |
Исполнение | Тип корпуса | Питание | Eth. мон. |
Примечание |
ОЛТ-DSL-201-92 | ЄААІ.465419.002-092 | 2 | 0 | 1 | - | - | Автономный | Пластик G764 | -60..~220В/ДЖ | - | |
ОЛТ-DSL-201-94 | ЄААІ.465419.002-094 | 2 | 0 | 1 | - | - | Автономный | Пластик G847 | -60..~220В/ДЖ | - | |
ОЛТ-DSL-105-92 | ЄААІ.465419.002-592 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | Автономный | Пластик G764 | -60..~220В/ДЖ | - | |
ОЛТ-DSL-101-98 | ЄААІ.465419.002-098 | 1 | 0 | 1 | - | - | Автономный | Пластик G764 | -60..~220В/ДЖ | - | Без СОМ-порта |
ОЛТ до 2 DSL (до 4,6 Мбит/сек) каркасные варианты исполнения, питание от шины каркаса +5В/-5В | |||||||||||
Наименование | Дец. номер изделия | DSL портов |
ИКМ портов |
Ethernet каналов/ разъёмов |
Служ. связь |
Датчики вх./вых. |
Исполнение | Тип корпуса | Питание | Eth. мон. |
Примечание |
ОЛТ-DSL-220-97 | ЄААІ.465419.002-107 | 2 | 2 | - | - | 2/2 | Каркасный | - | +5В/-5В | - | |
ОЛТ-DSL-121-97 | ЄААІ.465419.002-157 | 1 | 2 | 1 | - | 2/2 | Каркасный | - | +5В/-5В | - | |
ОЛТ-DSL-120-97 | ЄААІ.465419.002-107 | 1 | 2 | - | - | 2/2 | Каркасный | - | +5В/-5В | - | |
ОЛТ-DSL-110-97 | ЄААІ.465419.002-125 | 1 | 1 | - | - | 2/2 | Каркасный | - | +5В/-5В | - | |
ОЛТ-DSL-111-97 | ЄААІ.465419.002-357 | 1 | 1 | 1 | - | 2/2 | Каркасный | - | +5В/-5В | - |