Линейка М2/8

 Наименование Дец. номер изделия Оптических ИКМ Eth.
физ.
Датч. RS232
монит.
Eth
монит.
Дат. С.С. Примечание
портов портов вх./вых.
Автономные варианты исполнения
1 М-2/8-101-00 ЄААI.465412.006-01 1 0 1 0 - - - -
2 М-2/8-102-00 ЄААI.465412.006-02 1 0 2 0 - - - -
3 М-2/8-104-00 ЄААI.465412.006-03 1 0 4 0 - - - -
4 М-2/8-121-01 ЄААI.465412.006-04 1 2 1 0 + - - -
5 М-2/8-141-01 ЄААI.465412.006-05 1 4 1 0 + - - -
6 М-2/8-140-00 1 4 0 0 - - - -
Каркасные варианты исполнения
1 М-2/8-101-30 ЄААI.465412.006-11 1 0 1 0 - - - -
2 М-2/8-102-30 ЄААI.465412.006-12 1 0 2 0 - - - -
3 М-2/8-104-30 ЄААI.465412.006-13 1 0 4 0 - - - -
4 М-2/8-121-31 ЄААI.465412.006-14 1 2 1 0 + - - -
5 М-2/8-141-31 ЄААI.465412.006-15 1 4 1 0 + - - -
6 М-2/8-140-30 1 4 0 0 - - - -
Оптика с функцией ЦПП
1 М-2/8-141-10 ЄААI.465412.006-16 1 4 1 0 - - - - Канал=8 Мбит/сек
Автономный вариант: ЄААI.465412.006-0х
Каркасный вариант: ЄААI.465412.006-1х